България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

УНИФЛЕКС H05VV5-F

Маслоустойчиви контролни кабели с PVC изолация, 450/750V
Приложение
H05VV5-F

За неподвижна инсталация или подвижни приложения. Използват се като измервателни или контролни кабели в машини и други съоръжения. Подходящи са за неограничена подвижност без силово движение и без излагане на натоварване на опън. Използват се като захранващи или свързващи кабели в сухи, влажни или мокри помещения.

Approvals
Конструктивни данни
  • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
  • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
    Твърдост по Шор A: 88±3
  • Идентификация на изолираните жила: Черни жила с бяла цифрова маркировка и жълто-зелено жило, като защитен проводник.
  • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 2.50 mm2
  • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с жълт-зелен
    проводник във външния слой.
  • Външна обвивка: PVC пластификат TM5 по ЕN 50 363-4-1
    Твърдост по Шор A: 77 ± 3
    Цвят сив RAL 7001
Електрически данни
  • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
  • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 2000 V
  • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
  • Минимален радиус на огъване: 12.5 x диаметър на кабела
  • Температура на експлоатация: Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
  • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
    CPR: Eca
  • Стандарт: Съгласно EN 50 525-2-51
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
[mm2]
Номинална радиална дебелина на изолацията
[mm]
Номинална радиална дебелина на външната обвивка
[mm]
Средни външни размери
Долна граница
[mm]
Горна граница
[mm]
2 X 0.50 0.6 0.7 5.2 6.6
3 G 0.50 0.6 0.7 5.5 7
4 G 0.50 0.6 0.8 6.2 7.9
5 G 0.50 0.6 0.8 6.8 8.6
6 G 0.50 0.6 0.9 7.6 9.6
7 G 0.50 0.6 0.9 8.3 10.4
12 G 0.50 0.6 1.1 10.4 12.9
18 G 0.50 0.6 1.2 12.3 15.3
25 G 0.50 0.6 1.4 15.1 18.6
27 G 0.50 0.6 1.4 15.1 18.6
34 G 0.50 0.6 1.5 17 20.9
36 G 0.50 0.6 1.5 17 20.9
41 G 0.50 0.6 1.6 18.3 22.6
2 X 0.75 0.6 0.8 5.7 7.2
3 G 0.75 0.6 0.8 6 7.6
4 G 0.75 0.6 0.8 6.6 8.3
5 G 0.75 0.6 0.9 7.4 9.3
6 G 0.75 0.6 0.9 8.1 10.1
7 G 0.75 0.6 1 9 11.3
12 G 0.75 0.6 1.1 11 13.7
18 G 0.75 0.6 1.3 13.2 16.4
25 G 0.75 0.6 1.5 16.2 19.9
27 G 0.75 0.6 1.5 16.2 19.9
34 G 0.75 0.6 1.6 18.2 22.4
36 G 0.75 0.6 1.6 18.2 22.4
41 G 0.75 0.6 1.7 19.7 24.3
2 X 1.00 0.6 0.8 5.9 7.5
3 G 1.00 0.6 0.8 6.3 8
4 G 1.00 0.6 0.8 6.9 8.7
5 G 1.00 0.6 0.9 7.8 9.8
6 G 1.00 0.6 1 8.7 10.8
7 G 1.00 0.6 1 9.5 11.8
12 G 1.00 0.6 1.2 11.8 14.6
18 G 1.00 0.6 1.3 14 17.2
25 G 1.00 0.6 1.5 17 21
27 G 1.00 0.6 1.5 17 21
34 G 1.00 0.6 1.7 19.4 23.8
36 G 1.00 0.6 1.7 19.4 23.8
41 G 1.00 0.6 1.8 24.3 25.7
2 X 1.50 0.7 0.8 6.8 8.6
3 G 1.50 0.7 0.9 7.4 9.4
4 G 1.50 0.7 0.9 8.2 10.2
5 G 1.50 0.7 1 9.1 11.4
6 G 1.50 0.7 1.1 10.2 12.6
7 G 1.50 0.7 1.2 11.3 14.1
12 G 1.50 0.7 1.3 13.8 17
18 G 1.50 0.7 1.5 16.5 20.3
25 G 1.50 0.7 1.8 20.3 24.9
27 G 1.50 0.7 1.8 20.3 24.9
34 G 1.50 0.7 2 23 28.2
36 G 1.50 0.7 2 23 28.2
2 X 2.50 0.8 1 8.4 10.6
3 G 2.50 0.8 1.1 9.2 11.4
4 G 2.50 0.8 1.1 10.1 12.5
5 G 2.50 0.8 1.2 11.2 13.9
6 G 2.50 0.8 1.2 12.2 15.1
7 G 2.50 0.8 1.3 13.6 16.8
12 G 2.50 0.8 1.5 16.8 20.6
18 G 2.50 0.8 1.8 20.2 24.8
25 G 2.50 0.8 2.1 24.7 30.2
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.