LiYCY

Flexible Datenleitungen mit PVC-Isolierung und Außenmantel, geschirmt mit Cu- Geflecht,verzinnt, 300/500V
Anwendung
LiYCY

Geschirmte Datakabel für Niederfrequenzanwendung. Die Kabel wurden für fixierte Montage und für bewegliche Anwendung konstruiert. Sie werden in trockenen und in feuchten Räumen angewendet, aber sie sind nicht passend für Anwendung im Freien. Für Anschluss von Computer- und Informationssystemen, für Buroausrüstung und für Anlagen mit Nennspannung 300/500V. Die Abschirmung sichert Schutz gegen elektrische und Magnetstörungen.

Technische Daten
  • Leiter Werkstoff: Adern in Lagen verseilt, Klasse 5 nach EN 60228
    (Ausnahme 0.34 mm2: 7 x 0.25 mm oder 19 x 0.15 mm)
  • Isolierung: PVC Plastifikat TI2 nach EN 50 363-3
    Härte nach Shore A: 88±3
  • Identifizierung der isolierten Adern: Farbcode nach DIN 47100 mit Farbwiederholung nach der 44sten Ader
  • Konstruktion: Von Querschnitt 0.14 mm2 bis 1.50 mm2
  • Кablieren: Isolierte Adern, zusammengedreht in gemeinsamen Bündel
  • Trennfolie: Polyester-Folie mit passenden Dicke und Abdeckung.
  • Cu-Geflecht: Cu-Geflecht, verzinnt,
    optische Bedeckung ca 85 ± 5 % oder nach Vereinbarung.
  • Aussenmantel: PVC Plastifikator TM2 nach ЕN 50 363-4-1
    Härte nach Shore A: 77 ± 3
    Farbe grau RAL 7001, RAL 7032 oder andere Farbe nach Vereinbarung
Elektrische Daten
  • Betriebsspannung Uo/U:
    Fuer 0.14 mm2: Max. 350 V
    Über 0.14 mm2: Max. 500 V
  • Prüfspannung, 50 Hz:
    Fuer 0.14 mm2: 1200 V
    Über 0.14 mm2: 1500 V
  • Elektrischer Widerstand der Isolation bei 20°C: > 20 МΩ.km
Betriebsbedingungen
  • Kleinster Biegeradius:
    Wendige Montage: 15 x Kabelquerschnitt
    Stationäre Montage: 6 x Kabelquerschnitt
  • Betriebstemperatur:
    Stationäre Montage: von -40°C bis +80°C
    Wendige Montage: von -5°C bis +70°C
  • Verhalten beim Brennen: laut EN 60 332-1-2
    CPR: Eca
  • Laut Standart: VDE 0812
Konstruktive Kabeldaten
Kabelkonstruktion
[xx X mm2]
Kabelquerschnitt
[mm]
2 X 0.14 3.90 ± 0.20
3 X 0.14 4.10 ± 0.20
4 X 0.14 4.30 ± 0.20
5 X 0.14 4.60 ± 0.20
6 X 0.14 4.90 ± 0.20
7 X 0.14 4.90 ± 0.20
8 X 0.14 5.80 ± 0.30
14 X 0.14 6.70 ± 0.30
16 X 0.14 7.00 ± 0.30
18 X 0.14 7.30 ± 0.30
20 X 0.14 7.70 ± 0.30
21 X 0.14 7.90 ± 0.30
22 X 0.14 8.00 ± 0.30
25 X 0.14 8.50 ± 0.30
26 X 0.14 8.50 ± 0.30
28 X 0.14 8.50 ± 0.30
36 X 0.14 9.30 ± 0.30
40 X 0.14 10.40 ± 0.40
2 X 0.25 4.50 ± 0.20
3 X 0.25 4.70 ± 0.20
4 X 0.25 5.00 ± 0.20
5 X 0.25 5.60 ± 0.30
6 X 0.25 6.00 ± 0.30
7 X 0.25 6.00 ± 0.30
8 X 0.25 7.10 ± 0.30
10 X 0.25 7.50 ± 0.30
12 X 0.25 7.70 ± 0.30
14 X 0.25 8.00 ± 0.30
15 X 0.25 8.30 ± 0.30
16 X 0.25 8.40 ± 0.30
18 X 0.25 8.80 ± 0.30
19 X 0.25 8.80 ± 0.30
20 X 0.25 9.30 ± 0.30
21 X 0.25 9.60 ± 0.30
22 X 0.25 10.10 ± 0.40
24 X 0.25 10.50 ± 0.40
25 X 0.25 10.70 ± 0.40
32 X 0.25 11.40± 0.40
36 X 0.25 11.80 ± 0.40
37 X 0.25 11.80 ± 0.40
40 X 0.25 12.70 ± 0.40
48 X 0.25 13.50 ± 0.40
2 X 0.34 4.90 ± 0.20
3 X 0.34 5.10 ± 0.30
4 X 0.34 5.70 ± 0.30
5 X 0.34 6.20 ± 0.30
6 X 0.34 6.80 ± 0.30
7 X 0.34 6.80 ± 0.30
8 X 0.34 7.80 ± 0.30
10 X 0.34 8.30 ± 0.30
12 X 0.34 8.50 ± 0.30
14 X 0.34 8.90 ± 0.30
16 X 0.34 9.40 ± 0.30
18 X 0.34 10.20 ± 0.40
19 X 0.34 10.20 ± 0.40
20 X 0.34 10.70 ± 0.40
22 X 0.34 11.20 ± 0.40
24 X 0.34 11.70 ± 0.40
25 X 0.34 11.90 ± 0.40
27 х 0.34 12.00 ± 0.40
28 X 0.34 12.00 ± 0.40
31 X 0.34 13.00 ± 0.40
32 X 0.34 13.00 ± 0.40
36 X 0.34 13.40 ± 0.40
37 X 0.34 13.40 ± 0.40
2 X 0.50 5.60 ± 0.30
3 X 0.50 5.90 ± 0.30
4 X 0.50 6.30 ± 0.30
5 X 0.50 7.00 ± 0.30
6 X 0.50 7.60 ± 0.30
7 X 0.50 7.60 ± 0.30
8 X 0.50 8.70 ± 0.30
10 X 0.50 9.30 ± 0.30
12 X 0.50 9.60 ± 0.30
16 X 0.50 10.90 ± 0.40
18 X 0.50 11.80 ± 0.40
19 X 0.50 11.80 ± 0.40
20 X 0.50 12.10 ± 0.40
22 X 0.50 12.60 ± 0.40
24 X 0.50 13.40 ± 0.40
25 X 0.50 13.70 ± 0.40
30 X 0.50 14.50 ± 0.40
2 X 0.75 6.00 ± 0.30
3 X 0.75 6.30 ± 0.30
4 X 0.75 7.00 ± 0.30
5 X 0.75 7.60 ± 0.30
6 X 0.75 8.20 ± 0.30
7 X 0.75 8.20 ± 0.30
8 X 0.75 9.40 ± 0.30
10 X 0.75 10.50 ± 0.40
12 X 0.75 10.80 ± 0.40
18 X 0.75 13.00 ± 0.40
19 X 0.75 13.00 ± 0.40
24 X 0.75 15.00 ± 0.40
25 X 0.75 15.30± 0.50
27 X 0.75 15.30± 0.50
30 х 0.75 15.80 ± 0.50
2 X 1.00 6.30 ± 0.30
3 X 1.00 6.80 ± 0.30
4 X 1.00 7.30 ± 0.30
5 X 1.00 8.00 ± 0.30
6 X 1.00 8.60 ± 0.30
7 X 1.00 8.60 ± 0.30
8 X 1.00 10.40 ± 0.40
10 X 1.00 11.10 ± 0.40
12 X 1.00 11.40 ± 0.40
18 X 1.00 13.40 ± 0.40
19 X 1.00 13.40 ± 0.40
20 X 1.00 14.50 ± 0.40
24 X 1.00 15.90 ± 0.50
25 X 1.00 16.20 ± 0.50
27 X 1.00 16.20 ± 0.50
37 X 1.00 18.00 ± 0.50
2 X 1.50 7.10 ± 0.30
3 X 1.50 7.50 ± 0.30
4 X 1.50 8.10 ± 0.30
5 X 1.50 8.80 ± 0.30
6 X 1.50 9.50 ± 0.30
7 X 1.50 9.50 ± 0.30
8 X 1.50 11.20 ± 0.40
10 X 1.50 12.50 ± 0.40
12 X 1.50 12.70 ± 0.40
18 X 1.50 15.30 ± 0.50
25 X 1.50 17.90 ± 0.50
Kabel mit unterschiedlicher Zahl der Leitungen können nach Vereinbarung hergestellt werden.