H05VV5-F

Ölbeständige Kontrollkabel mit PVC-Isolierung, 450/750V
Anwendung
H05VV5-F

Für stationäre Anlage oder flexible Anwendungen. Sie werden als Mess- und Kontrollkabel in Maschinen und anderen Anlagen gebraucht. Passend für unbegrenzte Beweglichkeit ohne Kraftzug und ohne Zugsbelastung. Sie werden als Anschlusskabel in trockenen und feuchten Räumen gebraucht.

Approvals
Technische Daten
  • Leiter Werkstoff: Flexible Leitungen, Klasse 5 bzw. EN 60228 (DIN VDE 0295)
  • Isolierung: PVC Plastifikat TI2 nach EN 50 363-3
    Härte nach Shore A: 88±3
  • Identifizierung der isolierten Adern: Schwarze Adern mit weißen Ziffern und GNGE als Schutzleitung.
  • Konstruktion: Von Querschnitt 0.50 mm2 bis
  • Кablieren: Isolierte Adern, zusammengedreht in gemeinsamem Bündel mit
    oder ohne GNGE.
  • Aussenmantel: PVC Plastifikator TM5 nach ЕN 50 363-4-1
    Härte nach Shore A: 77 ± 3
    Farbe grau RAL 7001
Elektrische Daten
  • Betriebsspannung Uo/U: 300/500 V
  • Prüfspannung, 50 Hz: 2000 V
  • Elektrischer Widerstand der Isolation bei 20°C: > 20 МΩ.km
Betriebsbedingungen
  • Kleinster Biegeradius: 12.5 x Kabelquerschnitt
  • Betriebstemperatur: Wendige Montage: von -5°C bis +70°C
  • Verhalten beim Brennen: laut EN 60 332-1-2
    CPR: Eca
  • Standart: Laut EN 50 525-2-51
Konstruktive Kabeldaten
Kabelkonstruktion
[mm2]
Radiale Nenndicke
der Isolation
[mm]
Radiale Nenndicke
der äußeren Hülle
[mm]
Mittlere Außenabmessung
Untere Grenze
[mm]
Obere Grenze
[mm]
2 X 0.50 0.6 0.7 5.2 6.6
3 G 0.50 0.6 0.7 5.5 7
4 G 0.50 0.6 0.8 6.2 7.9
5 G 0.50 0.6 0.8 6.8 8.6
6 G 0.50 0.6 0.9 7.6 9.6
7 G 0.50 0.6 0.9 8.3 10.4
12 G 0.50 0.6 1.1 10.4 12.9
18 G 0.50 0.6 1.2 12.3 15.3
25 G 0.50 0.6 1.4 15.1 18.6
27 G 0.50 0.6 1.4 15.1 18.6
34 G 0.50 0.6 1.5 17 20.9
36 G 0.50 0.6 1.5 17 20.9
41 G 0.50 0.6 1.6 18.3 22.6
2 X 0.75 0.6 0.8 5.7 7.2
3 G 0.75 0.6 0.8 6 7.6
4 G 0.75 0.6 0.8 6.6 8.3
5 G 0.75 0.6 0.9 7.4 9.3
6 G 0.75 0.6 0.9 8.1 10.1
7 G 0.75 0.6 1 9 11.3
12 G 0.75 0.6 1.1 11 13.7
18 G 0.75 0.6 1.3 13.2 16.4
25 G 0.75 0.6 1.5 16.2 19.9
27 G 0.75 0.6 1.5 16.2 19.9
34 G 0.75 0.6 1.6 18.2 22.4
36 G 0.75 0.6 1.6 18.2 22.4
41 G 0.75 0.6 1.7 19.7 24.3
2 X 1.00 0.6 0.8 5.9 7.5
3 G 1.00 0.6 0.8 6.3 8
4 G 1.00 0.6 0.8 6.9 8.7
5 G 1.00 0.6 0.9 7.8 9.8
6 G 1.00 0.6 1 8.7 10.8
7 G 1.00 0.6 1 9.5 11.8
12 G 1.00 0.6 1.2 11.8 14.6
18 G 1.00 0.6 1.3 14 17.2
25 G 1.00 0.6 1.5 17 21
27 G 1.00 0.6 1.5 17 21
34 G 1.00 0.6 1.7 19.4 23.8
36 G 1.00 0.6 1.7 19.4 23.8
41 G 1.00 0.6 1.8 24.3 25.7
2 X 1.50 0.7 0.8 6.8 8.6
3 G 1.50 0.7 0.9 7.4 9.4
4 G 1.50 0.7 0.9 8.2 10.2
5 G 1.50 0.7 1 9.1 11.4
6 G 1.50 0.7 1.1 10.2 12.6
7 G 1.50 0.7 1.2 11.3 14.1
12 G 1.50 0.7 1.3 13.8 17
18 G 1.50 0.7 1.5 16.5 20.3
25 G 1.50 0.7 1.8 20.3 24.9
27 G 1.50 0.7 1.8 20.3 24.9
34 G 1.50 0.7 2 23 28.2
36 G 1.50 0.7 2 23 28.2
2 X 2.50 0.8 1 8.4 10.6
3 G 2.50 0.8 1.1 9.2 11.4
4 G 2.50 0.8 1.1 10.1 12.5
5 G 2.50 0.8 1.2 11.2 13.9
6 G 2.50 0.8 1.2 12.2 15.1
7 G 2.50 0.8 1.3 13.6 16.8
12 G 2.50 0.8 1.5 16.8 20.6
18 G 2.50 0.8 1.8 20.2 24.8
25 G 2.50 0.8 2.1 24.7 30.2
Kabel mit unterschiedlicher Zahl der Leitungen können nach Vereinbarung hergestellt werden.