H05VVC4V5-K

Ölbeständige Kontrollkabel mit PVC-Isolierung, geschirmt mit Geflecht, verzinnt, 450/750V
Anwendung
H05VVC4V5-K

Für stationäre Anlage oder flexible Anwendungen. Sie werden als Mess- und Kontrollkabel in Maschinen und anderen Anlagen gebraucht. Passend für unbegrenzte Beweglichkeit ohne Kraftzug und ohne Zugsbelastung. Sie werden als Anschlusskabel in trockenen und feuchten Räumen gebraucht. Das abgeschirmte Geflecht aus vezinnten Kupferleitungen beugt elektrische und Magnetstörungen vor.

Approvals
Technische Daten
  • Leiter Werkstoff: Flexible Leitungen, Klasse 5 bzw. EN 60228 (DIN VDE 0295)
  • Isolierung: PVC Plastifikat TI2 nach EN 50 363-3
    Härte nach Shore A: 88±3
  • Identifizierung der isolierten Adern: Schwarze Adern mit weißen Ziffern und GNGE als Schutzleitung.
  • Konstruktion: Von Querschnitt 0.50 mm2 bis 2.50 mm2
  • Кablieren: Isolierte Adern, zusammengedreht in gemeinsamen Bündel mit
    oder ohne GNGE.
  • Innenaussenmantel: PVC Plastifikat TM2 nach ЕN 50 363-4-1
    Härte nach Shore A: 77 ± 3
    Farbe grau RAL 7001
  • Cu-Geflecht: ОCu-Geflecht, verzinnt,
    optische Bedeckung ca. 85 ± 5%.
  • Aussenmantel: PVC Plastifikator TM5 nach ЕN 50 363-4-1
    Härte nach Shore A: 77 ± 3
    Farbe grau RAL7001
Elektrische Daten
  • Betriebsspannung Uo/U: 300/500 V
  • Prüfspannung, 50 Hz: 2000 V
  • Elektrischer Widerstand der Isolation bei 20°C: > 20 МΩ.km
Betriebsbedingungen
  • Kleinster Biegeradius: 20 x Kabelquerschnitt
  • Betriebstemperatur: Wendige Montage: von -5°C bis +70°C
  • Verhalten beim Brennen: laut EN 60 332-1-2
    CPR: Eca
  • Standart: Laut EN 50 525-2-51
Konstruktive Kabeldaten
Kabelkonstruktion
[mm2]
Radiale Nenndicke
der Isolation
[mm]
Radiale Nenndicke
der innere Hülle
[mm]
Maximaler Durchschnitt der Drahten für Bildschirm
[mm]
Radiale Nenndicke der äußeren Hülle
[mm]
Mittlere Außenabmessung
Untere Grenze
[mm]
Obere Grenze
[mm]
2 X 0.50 0.6 0.7 0.16 0.9 7.7 9.6
3 G 0.50 0.6 0.7 0.16 0.9 8 10
4 G 0.50 0.6 0.7 0.16 0.9 8.5 10.7
5 G 0.50 0.6 0.7 0.16 1 9.3 11.6
6 G 0.50 0.6 0.7 0.16 1 9.9 12.4
7 G 0.50 0.6 0.7 0.16 1.1 10.8 13.5
12 G 0.50 0.6 0.8 0.21 1.3 13.3 16.5
18 G 0.50 0.6 0.8 0.21 1.3 15.1 18.6
25 G 0.50 0.6 0.8 0.21 1.6 18 22.1
27 G 0.50 0.6 0.8 0.21 1.6 18 22.1
36 G 0.50 0.6 0.9 0.21 1.7 20.1 24.7
2 X 0.75 0.6 0.7 0.16 0.9 8 10
3 G 0.75 0.6 0.7 0.16 0.9 8.3 10.4
4 G 0.75 0.6 0.7 0.16 1 9.1 11.3
5 G 0.75 0.6 0.7 0.16 1 9.7 12.1
6 G 0.75 0.6 0.7 0.16 1.1 10.5 13.1
7 G 0.75 0.6 0.7 0.16 1.2 11.5 14.3
12 G 0.75 0.6 0.8 0.21 1.3 13.9 17.2
18 G 0.75 0.6 0.8 0.21 1.5 16.2 19.9
25 G 0.75 0.6 0.9 0.21 1.7 19.3 23.7
27 G 0.75 0.6 0.9 0.21 1.7 19.3 23.7
36 G 0.75 0.6 0.9 0.21 1.8 21.3 26.2
2 X 1.00 0.6 0.7 0.16 0.9 8.2 10.3
3 G 1.00 0.6 0.7 0.16 1 8.8 11
4 G 1.00 0.6 0.7 0.16 1 9.4 11.7
5 G 1.00 0.6 0.7 0.16 1.1 10.3 12.8
6 G 1.00 0.6 0.7 0.16 1.1 11 13.6
7 G 1.00 0.6 0.8 0.16 1.2 12.2 15.1
12 G 1.00 0.6 0.8 0.21 1.4 14.7 18.1
18 G 1.00 0.6 0.8 0.21 1.5 16.9 20.8
25 G 1.00 0.6 0.9 0.21 1.7 20.2 24.7
27 G 1.00 0.6 0.9 0.21 1.7 20.2 24.7
34 G 1.00 0.6 0.9 0.21 1.9 22.5 27.6
2 X 1.50 0.7 0.7 0.16 1 9.3 11.6
3 G 1.50 0.7 0.7 0.16 1 9.7 12.1
4 G 1.50 0.7 0.7 0.16 1.1 10.7 13.2
5 G 1.50 0.7 0.8 0.16 1.2 11.8 14.7
6 G 1.50 0.7 0.8 0.16 1.2 12.7 15.7
7 G 1.50 0.7 0.8 0.21 1.3 14.1 17.4
12 G 1.50 0.7 0.8 0.21 1.5 16.7 20.5
18 G 1.50 0.7 0.8 0.21 1.7 19.6 24.1
25 G 1.50 0.7 0.9 0.21 2 23.4 28.6
2 X 2.50 0.8 0.7 0.16 1.1 10.7 13.3
3 G 2.50 0.8 0.7 0.16 1.1 11.3 14
4 G 2.50 0.8 0.8 0.16 1.2 12.6 15.5
5 G 2.50 0.8 0.8 0.21 1.3 13.9 17.2
6 G 2.50 0.8 0.8 0.21 1.4 15.2 18.7
7 G 2.50 0.8 0.8 0.21 1.5 16.5 20.3
12 G 2.50 0.8 0.9 0.21 1.7 19.9 24.4
18 G 2.50 0.8 0.9 0.21 2 23.3 28.5
Kabel mit unterschiedlicher Zahl der Leitungen können nach Vereinbarung hergestellt werden.