LiYY

Flexible Datenleitungen mit PVC-Isolierung und Außenmantel, 300/500V
Anwendung
LiYY

Als Datenuebertragungsleitungen für Niederfrequenz anwendung. Die Kabel wurden für fixierte Montage und für flexible Anwendung konstruiert. Fuer Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz.

Die Kabel werden in Computersystemen, Werkzeugtechnologien, Büroausstattung, Systeme für Datenübertragung, elektrische Vorrichtungen und Werkzeuge, für Spannung gebraucht 300/500V.

Technische Daten
  • Leiter Werkstoff: Adern in Lagen verseilt, Klasse 5 nach EN 60228
    (Ausnahme 0.34 mm2: 7 x 0.25 mm oder 19 x 0.15 mm)
  • Isolierung: PVC Plastifikat TI2 nach EN 50 363-3
    Härte nach Shore A: 88±3
  • Identifizierung der isolierten Adern: Farbcode nach DIN 47100 mit Farbwiederholung nach der 44sten Ader
  • Konstruktion: Von Querschnitt 0.14 mm2 bis 1.50 mm2
  • Kablieren: Isolierte Adern, zusammengedreht in gemeinsamen Bündel
  • Aussenmantel: PVC Plastifikator TM2 nach ЕN 50 363-4-1
    Härte nach Shore : 77 ± 3
    Farbe grau RAL 7001, RAL 7032 oder andere Farbe nach Vereinbarung
Elektrische Daten
  • Betriebsspannung Uo/U:
    Fuer 0.14 mm2: Max. 350 V
    Über 0.14 mm2: Max. 500 V
  • Prüfspannung, 50 Hz:
    Fuer 0.14 mm2: 1200 V
    Über 0.14 mm2: 1500 V
  • Elektrischer Widerstand der Isolation bei 20°C: > 20 МΩ.km
Betriebsbedingungen
  • Kleinster Biegeradius:
    Wendige Montage: 10 x Kabelquerschnitt
    Stationäre Montage: 4 x Kabelquerschnitt
  • Betriebstemperatur:
    Stationäre Montage: Von -40°C bis +80°C
    Wendige Montage: Von -5°C bis +70°C
  • Verhalten beim Brennen: laut EN 60 332-1-2
    CPR: Eca
  • Laut Standart: VDE 0812
Konstruktive Kabeldaten
Anzahl der Leitungen und
Querschnitt der Leitung
[xx X mm2]
Kabelquerschnitt
[mm]
2 X 0.14 3.20 ± 0.20
3 X 0.14 3.40 ± 0.20
4 X 0.14 3.60 ± 0.20
5 X 0.14 3.90 ± 0.20
6 X 0.14 4.20 ± 0.20
7 X 0.14 4.20 ± 0.20
8 X 0.14 4.90 ± 0.20
10 X 0.14 5.20 ± 0.30
12 X 0.14 5.60 ± 0.30
14 X 0.14 5.80 ± 0.30
15 X 0.14 6.00 ± 0.30
16 X 0.14 6.10 ± 0.30
20 X 0.14 7.00 ± 0.30
21 X 0.14 7.20 ± 0.30
24 X 0.14 7.60 ± 0.30
25 X 0.14 7.80 ± 0.30
36 X 0.14 8.60 ± 0.30
37 X 0.14 8.90 ± 0.30
40 X 0.14 9.30 ± 0.30
50 X 0.14 10.40 ± 0.40
2 X 0.25 3.80 ± 0.20
3 X 0.25 4.00 ± 0.20
4 X 0.25 4.30 ± 0.20
5 X 0.25 4.70 ± 0.20
6 X 0.25 5.10 ± 0.30
7 X 0.25 5.10 ± 0.30
8 X 0.25 6.20 ± 0.30
10 X 0.25 6.80 ± 0.30
12 X 0.25 7.00 ± 0.30
14 X 0.25 7.30 ± 0.30
15 X 0.25 7.60 ± 0.30
16 X 0.25 7.70 ± 0.30
18 X 0.25 8.10 ± 0.30
20 X 0.25 8.60 ± 0.30
21 X 0.25 8.90 ± 0.30
24 X 0.25 9.40 ± 0.30
25 X 0.25 9.60 ± 0.30
30 X 0.25 10.30 ± 0.40
32 X 0.25 10.70 ± 0.40
36 X 0.25 11.10 ± 0.40
37 X 0.25 11.40 ± 0.40
40 X 0.25 12.00 ± 0.40
2 X 0.34 4.20 ± 0.20
3 X 0.34 4.40 ± 0.20
4 X 0.34 4.80 ± 0.20
5 X 0.34 5.50 ± 0.30
6 X 0.34 5.90 ± 0.30
7 X 0.34 5.90 ± 0.30
8 X 0.34 7.10 ± 0.30
10 X 0.34 7.60 ± 0.30
12 X 0.34 7.80 ± 0.30
14 X 0.34 8.20 ± 0.30
15 X 0.34 8.50 ± 0.30
16 X 0.34 8.70 ± 0.30
19 X 0.34 9.10 ± 0.30
20 X 0.34 9.60 ± 0.30
21 X 0.34 10.40 ± 0.40
24 X 0.34 11.00 ± 0.40
25 X 0.34 11.20 ± 0.40
30 X 0.34 11.60 ± 0.40
32 X 0.34 12.10 ± 0.40
36 X 0.34 12.50 ± 0.40
37 X 0.34 12.50 ± 0.40
40 X 0.34 13.50 ± 0.40
2 X 0.50 4.70 ± 0.20
3 X 0.50 5.00 ± 0.20
4 X 0.50 5.60 ± 0.30
5 X 0.50 6.10 ± 0.30
6 X 0.50 6.90 ± 0.30
7 X 0.50 6.90 ± 0.30
8 X 0.50 8.00 ± 0.30
9 X 0.50 8.40 ± 0.30
10 X 0.50 8.60 ± 0.30
12 X 0.50 8.90 ± 0.30
16 X 0.50 10.20 ± 0.40
18 X 0.50 10.80 ± 0.40
20 X 0.50 11.40 ± 0.40
24 X 0.50 12.50 ± 0.40
25 X 0.50 12.70 ± 0.40
30 X 0.50 13.20 ± 0.40
32 X 0.50 13.70 ± 0.40
36 X 0.50 14.70 ± 0.40
2 X 0.75 5.10 ± 0.30
3 X 0.75 5.60 ± 0.30
4 X 0.75 6.10 ± 0.30
5 X 0.75 6.90 ± 0.30
7 X 0.75 7.50 ± 0.30
8 X 0.75 8.70 ± 0.30
9 X 0.75 9.20 ± 0.30
10 X 0.75 9.40 ± 0.30
12 X 0.75 10.10 ± 0.40
16 X 0.75 11.20 ± 0.40
18 X 0.75 11.80 ± 0.40
20 X 0.75 12.40 ± 0.40
2 X 1.00 5.60 ± 0.30
3 X 1.00 5.90 ± 0.30
4 X 1.00 6.40 ± 0.30
5 X 1.00 7.30 ± 0.30
7 X 1.00 7.90 ± 0.30
8 X 1.00 9.30 ± 0.30
10 X 1.00 10.40 ± 0.40
12 X 1.00 10.70 ± 0.40
18 X 1.00 12.50 ± 0.40
48 X 1.00 19.90 ± 0.50
2 X 1.50 6.20 ± 0.30
3 X 1.50 6.80 ± 0.30
4 X 1.50 7.40 ± 0.30
5 X 1.50 8.10 ± 0.30
7 X 1.50 8.80 ± 0.30
Kabel mit unterschiedlicher Zahl der Leitungen können nach Vereinbarung hergestellt werden.