YSL11Y-JZ/OZ

Flexible Kontrollkabel mit PVC-Isolierung und PUR- Aussenmantel, 300/500V
Anwendung
YSL11Y-JZ/OZ

Anschlusskabel und Kabel für Steuerung mit PUR-Aussenmantel für flexible Anwendung, für mittlere mechanische Belastung. Geeignet fuer Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Passend für Anschluus elektrischer Werkzeuge mit verbesserten Öl-, Abrasions- und Stoßbeständigkeit.

Technische Daten
  • Leiter Werkstoff: Flexible Leitungen, Klasse 5 bzw. EN 60228 (DIN VDE 0295)
  • Isolierung: PVC Plastifikat TI2 nach EN 50 363-3
    Härte nach Shore A: 88±3
  • Identifizierung der isolierten Adern: YSL11Y-JZ - Kabel mit 3 oder mehr isolierten Adern:
    schwarze Adern mit weißen Ziffern, mit GNGE
    YSL11Y-OZ - Kabel mit 2 oder mehr isolierten Adern:
    schwarze Adern mit weißen Ziffern, ohne GNGE
  • Konstruktion: Von Querschnitt 0.50 mm2 bis 16.00 mm2
  • Кablieren: Isolierte Adern, zusammengedreht in gemeinsamem Bündel mit
    oder ohne GNGE .
    Konstuktionen mit Fliece-Folie:
    alle Konstruktionen über 10 Adern mit Querschnitt von 0.50 мм2 bis 2.50 мм2,
    alle Konstruktionen mit Querschnitt 4, 6, 10 и 16 мм2
  • Aussenmantel: TPU compound laut ЕN 50 363-10-2
    Farbe grau RAL 7001 oder andere Farbe nach Vereinbarung
    * PUR passend für Anwendung im Kontakt mit Meerwasser
Elektrische Daten
  • Betriebsspannung Uo/U: 300/500 V
  • Prüfspannung, 50 Hz: 4000 V
  • Elektrischer Widerstand der Isolation bei 20°C: > 20 МΩ.km
Betriebsbedingungen
  • Kleinster Biegeradius:
    Wendige Montage: 12.5 x Kabelquerschnitt
    Stationäre Montage: 4 x Kabelquerschnitt
  • Betriebstemperatur:
    Stationäre Montage: von -40°C bis +80°C
    Wendige Montage: von -5°C bis +70°C
Konstruktive Kabeldaten
Kabelkonstruktion
xx X [mm2]
Kabelquerschnitt
[mm]
2 X 0.50 4.80 ± 0.30
3 X 0.50 5.10 ± 0.30
4 X 0.50 5.70 ± 0.30
5 X 0.50 6.20 ± 0.30
7 X 0.50 6.70 ± 0.30
10 X 0.50 8.60 ± 0.30
12 X 0.50 8.90 ± 0.30
18 X 0.50 10.50 ± 0.40
25 X 0.50 12.40 ± 0.40
34 X 0.50 14.30 ± 0.40
41 X 0.50 15.70 ± 0.50
2 X 0.75 5.40 ± 0.30
3 X 0.75 5.70 ± 0.30
4 X 0.75 6.20 ± 0.30
5 X 0.75 6.70 ± 0.30
7 X 0.75 7.30 ± 0.30
12 X 0.75 9.90 ± 0.30
18 X 0.75 11.70 ± 0.40
25 X 0.75 13.80 ± 0.40
34 X 0.75 15.90 ± 0.50
41 X 0.75 17.40 ± 0.50
2 X 1.00 5.70 ± 0.30
3 X 1.00 6.00 ± 0.30
4 X 1.00 6.50 ± 0.30
5 X 1.00 7.10 ± 0.30
7 X 1.00 8.00 ± 0.30
12 X 1.00 10.50 ± 0.40
18 X 1.00 12.70 ± 0.40
25 X 1.00 14.70 ± 0.40
34 X 1.00 17.10 ± 0.50
41 X 1.00 18.80 ± 0.50
2 X 1.50 6.30 ± 0.30
3 X 1.50 6.70 ± 0.30
4 X 1.50 7.20 ± 0.30
5 X 1.50 8.10 ± 0.30
7 X 1.50 8.90 ± 0.30
12 X 1.50 12.00 ± 0.40
18 X 1.50 14.40 ± 0.40
25 X 1.50 16.90 ± 0.50
34 X 1.50 19.40 ± 0.50
41 X 1.50 21.30 ± 0.60
3 X 2.50 8.10 ± 0.30
4 X 2.50 8.90 ± 0.30
5 X 2.50 10.00 ± 0.30
7 X 2.50 11.10 ± 0.40
12 X 2.50 14.80 ± 0.40
4 X 4.00 10.80 ± 0.40
5 X 4.00 12.10 ± 0.40
7 X 4.00 13.40 ± 0.40
4 X 6.00 13.00 ± 0.40
5 X 6.00 14.50 ± 0.40
7 X 6.00 16.00 ± 0.50
4 X 10.0 16.20 ± 0.50
5 X 10.0 18.10 ± 0.50
4 X 16.0 18.80 ± 0.50
Kabel mit unterschiedlicher Zahl der Leitungen können nach Vereinbarung hergestellt werden.